品牌 | Quarrz科思 | ||||
型號 | AU-300L | AU-300LM | AU-120L | AU-120LM | |
機型 | 經(jīng)濟型 | 多功能型 | 高精度型 | 高精度多功能型 | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~300g | 0.001~120g | 0.001~120g |
標準偏差 | 0.005g | 0.001g | |||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||
范圍 | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999 g/cm3 | |||
測量種類 | 任何液體皆可瞬間測量,不受限制 | ||||
測量原理 | 阿基米德原理 | ||||
測量模式 | 同時具有3組液體測量模式,可配合不同標準砝碼使用 | ||||
測量時間 | 約5秒 | ||||
測量方式 | 動態(tài)測量,測量時,隨時改變液體的配方,密度值也隨即改變更新 | ||||
結果顯示 |
①AU-300L 、AU-120L顯示密度值 ②AU-300LM 、AU-120LM可顯示密度值、波美度、濃度、糖度、柏拉圖度、API度、特沃德爾度 |
||||
比重測量組件 | 鋁合金比重測量架、鋁合金測量放置板 | ||||
功能設定 | 水溫設定、水密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | ||||
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | ||||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | ||||
標準附件 |
①主機、②測量放置板、③AU-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※AU-20A標準液體測量組件一套:含不銹鋼掛鉤2個、標準玻璃砝碼1個、不銹鋼砝碼1個、測量杯2個 |
||||
選購附件 |
① AU-40打印機、② AU-20B防腐蝕性液體測量組件、③AU-20A標準液體測量組件、 ④AU-40A數(shù)據(jù)連接線 |
||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規(guī)標準 | ||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |